
Fil de soudage en alliage en cuivre
Composition chimique (fraction de masse,%) Propriétés physiques et mécaniques (à température ambiante)
Envoyez demande
Présentation du produit

Composition chimique (fraction de masse,%)
| Élément | Gamme typique / standard | Remarques |
|---|---|---|
| Cu | 56–62 | Commun à environ 59 |
| Sn | 0.5–1.5 | Commun à 0,8 à 1,0 |
| Si | 0.1–0.5 | Commun à 0,2 à 0,3 |
| Fe | 0.25–1.20 | Varie légèrement selon la norme |
| Ni | 0.5–1.1 | Trace des montants uniquement dans certains produits de fabricants |
| Zn | Équilibre | Contenu restant |
| PB | Moins ou égal à 0,01 à 0,05 | Commun à moins ou égal à 0,01 |
| Al | Moins ou égal à 0,01 | Généralement inférieur ou égal à 0,01 |
| Impuretés totales | Moins ou égal à 0,5 | Norme de contrôle de l'industrie |
Propriétés physiques et mécaniques (à température ambiante)
| Indicateur | Typique / plage | Remarques |
|---|---|---|
| Température solide | Environ 880–900 degrés | Commun à 886–901 degré |
| Température de liquidus | Environ 890–910 degré | Commun à 886–901 degré |
| Densité | Environ 8,4 à 8,45 g / cm³ | Équivalent à 8,4 à 8,45 kg / dm³ |
| Résistance à la traction (RM) | Environ 375–400 MPa | Commun à 375–400 n / mm² |
| Allongement (a) | Environ 25 à 35% | Commun à 25 à 35% |
| Dureté | Environ 85 à 88 Hb | Commun à 85–88 hb |
étiquette à chaud: Fil de soudage en alliage en cuivre, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, entreprise, gros, réduction, achat, prix bas, haute qualité, produits
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











