
Matériaux de la série E309
AWS E309 Métal déposé (comme - Condition soudée) E309 en acier inoxydable Métal (condition recuite) Comparaison entre les variantes E309L et E309H
Envoyez demande
Présentation du produit
AWS E309 Metal déposé (comme - Condition soudée)
E309 Métal de base en acier inoxydable (état recuit)
| Indicateur de propriété | Plage de valeur | Unité | Standard / condition | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | 515–620 | MPA | ASTM A959 | Plaques / barres recuites; peut être augmenté à 620 MPa après le travail à froid |
| Limite d'élasticité | 205–310 | MPA | ASTM A959 | Valeur typique dans un état recuit; Cold - Le fil travaillé peut atteindre 310 MPa |
| Élongation | 30–40% | - | ASTM A959 | Allongement plus élevé (40%) pour les plaques recuites; diminue à 30% après le travail à froid |
| Dureté de Brinell | 170–212 | HBW | Données de l'industrie | Faible dureté en état recuit; peut augmenter légèrement après le traitement de la solution |
| - résistance à la traction de température | 400–500 (à 600 degrés) | MPA | Données de l'industrie | En raison de sa teneur élevée en carbone, 309h a 10% de résistance plus élevée que 309 métal de base à 600 degrés |
| Indicateur de propriété | Plage de valeur | Unité | Standard / condition | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | 593–620 | MPA | AWS A5.9 | Pour l'ER309 Widding Wire, sous Argon - Soudage protégé, valeur typique en - Condition soudée |
| Limite d'élasticité | 393–400 | MPA | AWS A5.9 | 0,2% compensé la limite d'élasticité; Les données du fil ER309L sont légèrement inférieures (environ 393 MPa) |
| Élongation | 34–47% | - | AWS A5.9 | Comme - Metal déposé soudé; ER309L peut atteindre un allongement de 47% en raison de sa propriété en carbone faible - |
| Module élastique | 200 | GPA | AWS A5.9 | Semblable à celui du métal de base en acier inoxydable austénitique |
| Dureté de Brinell | 180–220 | HBW | Données de l'industrie | Dureté modérée dans la condition soudée AS -; peut passer à 231 HBW après un traitement thermique |
Comparaison entre les variantes E309L et E309H
| Indicateur de propriété | E309L (Low - Type de carbone) | E309H (type de carbone élevé -) | Unité | Standard / condition | Raison de la différence |
|---|---|---|---|---|---|
| Résistance à la traction | 590–610 | 620–650 | MPA | AWS A5.9 | E309H a une teneur en carbone plus élevée (0,04–0,08%), améliorant la résistance à la température - élevée mais réduisant légèrement la résistance à la corrosion |
| Élongation | 40–47% | 30–35% | - | AWS A5.9 | Le faible carbone réduit le risque de corrosion intergranulaire mais réduit légèrement la résistance; Le carbone élevé améliore la résistance à la température - |
| Résistance à la corrosion intergranulaire | Excellent | Modéré | - | Données de l'industrie | E309L a une teneur en carbone inférieure ou égale à 0,03%, réduisant considérablement les précipitations de carbure |
| Applicabilité de température élevée - | Général (inférieur ou égal à 500 degrés) | Excellent (moins que ou égal à 700 degrés) | - | Données de l'industrie | E309H convient aux fours industriels, aux navires de température élevés -, etc., et nécessite de stabiliser le traitement thermique |
étiquette à chaud: Matériaux de la série E309, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, entreprise, gros, réduction, achat, prix bas, haute qualité, produits
Un article
Électrode de tige de soudage SS E309Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











