
Paramètres de soudage de noyau pour les électrodes E6013
Envoyez demande
Présentation du produit
| Diamètre des électrodes (mm) | Position de soudage | Plage de courant (a) | Plage de tension (V) | Vitesse de soudage (mm / min) | Taux de dépôt (kg / h) | Polarité recommandée | Points opérationnels de base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | Soudage plat (1g) | 60-90 | 23-25 | 100-140 | 0.6-0.8 | AC / DCEN (Electrode DC négatif) | Un courant plus élevé augmente la pénétration, adaptée aux plaques légèrement plus épaisses (1,5 - 3mm); Le courant inférieur convient à des plaques minces (0,5 à 1,5 mm) pour réduire la brûlure. |
| 2.5 | Vertical (3G) / surcharge (4G) | 60-80 | 23-24 | 80-120 | 0.5-0.7 | AC / DCEN | Utilisez un fonctionnement à arc court (longueur d'arc de 1 à 2 mm). Pour le soudage vertical, maintenez l'angle de 60 à 70 degrés entre l'électrode et le métal de base; Pour le soudage aérien, gardez l'arc stable pour éviter que le pool en fusion. |
| 3.2 | Soudage plat (1g) | 90-130 | 24-26 | 120-160 | 0.9-1.2 | AC / DCEN | Convient pour les plaques de 3 à 5 mm. Formation de soudure optimale à 110-120A, avec un taux de éclaboussures contrôlable inférieur à 3%. |
| 3.2 | Vertical (3G) / surcharge (4G) | 80-100 | 23-25 | 100-140 | 0.8-1.0 | AC / DCEN | Utilisez la manipulation des électrodes en zigzag pour le soudage vertical, avec une amplitude de swing ne dépassant pas le diamètre de l'électrode 3x; Réduisez le swing et déplacez-vous rapidement pour le soudage aérien. |
| 4.0 | Soudage plat (1g) | 150-200 | 24-26 | 140-180 | 1.3-1.5 | AC / DCEN (DCEN préféré) | Convient pour 5 - plaques de 8 mm. Soudage multi-pass recommandé: 150-170A pour le pass racine, 180-200a pour les passes de remplissage. |
| 4.0 | Vertical (3G) / surcharge (4G) | 140-170 | 24-25 | 120-150 | 1.2-1.4 | DCEN (recommandé) / AC | Pour le soudage vertical, le courant ne doit pas dépasser 160a pour éviter les pools en fusion surdimensionnés; Pour le soudage aérien, augmentez la tension de l'arc à 25V pour améliorer la protection de la couverture des scories. |
| 5.0 | Soudage plat (1g) | 200-250 | 25-27 | 160-200 | 1.8-2.2 | AC / DCEN | Recommandé uniquement pour le soudage plat, utilisé pour des plaques d'épaisseur de 8 à 12 mm. Préchauffage à 80-120 degré requis; Température interpassée contrôlée en dessous de 250 degrés. |
étiquette à chaud: Paramètres de soudage de base pour les électrodes E6013, la Chine, les fabricants, les fournisseurs, l'usine, l'entreprise, le gros, la réduction, l'achat, le prix bas, la haute qualité, les produits
Une paire de
Champs d'application E6013Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











