
Alliage NI55
Envoyez demande
Présentation du produit
| Élément | Symbole | Fraction de masse (typique,%) | Description |
|---|---|---|---|
| Nickel | Ni | 54.0 - 56.0 | Élément d'alliage principal (composant de base) |
| Chrome | Croisement | 19.0 - 21.0 | Améliore la résistance à la corrosion et à l'oxydation |
| Fer | Fe | Équilibre | Élément auxiliaire de la matrice |
| Molybdène | MO | 2.5 - 3.5 | Améliore la résistance à la température élevée - |
| Cuivre | Cu | 0.5 - 1.5 | Améliore la résistance à la réduction des médias |
| Carbone | C | Moins ou égal à 0,08 | Contrôlé pour éviter la fragilité du carbure |
| Silicium | Si | Moins ou égal à 0,50 | DÉOXIDITION (CONTENU DE TRACE) |
| Manganèse | MN | Moins ou égal à 0,50 | Améliore la chauffeur chaud (contenu en traces) |
| Phosphore | P | Moins ou égal à 0,030 | Impureté nuisible (contrôlée) |
| Soufre | S | Moins ou égal à 0,015 | Impureté nuisible (contrôlée) |
étiquette à chaud: Ni55 Alloy, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, entreprise, gros, réduction, achat, prix bas, haute qualité, produits
Une paire de
GratuitVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











