
ER4047
1. Spécifications de base 2. Formule de composition chimique (unité:%)
Envoyez demande
Présentation du produit
1. Spécifications de base
| Article | Paramètres détaillés | Remarques |
|---|---|---|
| Lieu d'origine | Province du Zhejiang, Chine (continentale) | Bénéficiant des avantages de cluster industriels et de la chaîne d'approvisionnement mature |
| Matériel | High - Pureté Aluminium / alliage d'aluminium | Réduit l'impact des impuretés sur la qualité du soudage |
| Spécifications de diamètre | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm | Sélectionnable en fonction de l'épaisseur des pièces soudées et des exigences de processus |
| Point de fusion | 570-590 degré (conforme aux normes internationales) | Environ 30 degrés inférieurs à l'ER4043 Fil de soudage, avec une fluidité améliorée de 20% |
| Poids de paquet unique | MIG MIG: 6-7 kg / bobine; Fil Tig: 5kg / boîte | Convient à différents scénarios de charge de travail, réduisant les déchets de matériaux |
| Bobine / matériel d'emballage | MIG WIRE: White High - Sorce Force plastique bobine; Tig Wire: Moisture - Carton dur de l'épreuve | Les bobines en plastique sont l'impact - résistant et pression - résistant; Les cartons sont imperméables et résistants à la poussière, facilitant le stockage |
| Processus de soudage applicables | MIG (soudage au gaz inerte métallique), Tig (soudage au gaz inerte en tungstène) | Aucun remplacement supplémentaire de l'équipement requis, réduisant les coûts de commutation de processus |
2. Formule de composition chimique (unité:%)
| Élément | Plage de contenu | Fonction |
|---|---|---|
| Silicon (Si) | 11.00-13.00 | L'élément d'alliage central, réduit le point de fusion, améliore la fluidité de la piscine fondée et optimise la formation de soudure |
| Fer (Fe) | <0.60 | Contrôle le contenu des impuretés, évite les phases fragiles des soudures et assure la force du soudage |
| Cuivre (Cu) | <0.30 | Réduit le risque de corrosion intergranulaire et améliore la résistance à la corrosion de la soudure |
| Manganèse (MN) | <0.15 | Affine les grains et améliore la ténacité de soudure |
| Magnésium (mg) | <0.10 | Contrôle la dureté en alliage et empêche la déformation de la pièce après le soudage |
| Zinc (Zn) | <0.20 | Réduit les interférences d'impuretés et assure la stabilité pendant le soudage |
| Béryllium (be) | <0.0003 | Se conforme aux normes environnementales et évite les émissions de gaz nocives pendant le soudage |
| Titane (Ti) | <0.15 | Affine les grains de piscine fondu et améliore les propriétés mécaniques des soudures |
| Élément l'autre | <0.05 | Contrôle strictement la quantité totale d'impuretés pour assurer la pureté du matériel |
| Total d'autres éléments | <0.15 | Répond aux exigences de limite d'impureté maximale d'AWS A 5.10 |


étiquette à chaud: ER4047, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, entreprise, gros, réduction, achat, prix bas, haute qualité, produits
Une paire de
Fil ER4047Un article
AWS ER4047 Fil de soudage en aluminiumVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











