
Scénarios d'application E8015
Envoyez demande
Présentation du produit
| Champ de candidature | Scénarios sub - | Exemples typiques de l'industrie / du projet | Points d'adaptation technique |
|---|---|---|---|
| Électrodes de soudage | Low - Température en acier Structure Soudage | Tanks de stockage de GNL, - 90 degrés - Classe Low - Vessels de pression de température (par exemple, 3,5ni en acier), pont de navires révolutionnaire de glace | E8015 - C2 Les électrodes contiennent 3,0 à 3,75% de Ni, avec une énergie d'impact supérieure ou égale à 105J à -90 degrés, adaptée aux conditions de température ultra-faible |
| Soudage à température élevé - | Réacteurs d'hydrogénation pétrochimique (en dessous de 520 degrés), pipelines de vapeur de la chaudière de centrale | E8015 - B2 Les électrodes contiennent CR - MO ALLIAG, présentant une excellente résistance au fluage pendant le service à long terme à 500-600 degrés | |
| Soudage de High - Performance Construction Steel | 690MPA - Grade Q690GJ Steel High - Bâtiments de la montée, grande - Span Stadiums, Terminaux de l'aéroport | E8015 - G Electrodes, combinée avec la technologie de rainure x -, résolvez le problème de la fragilité dans la zone touchée par la chaleur (HAZ), avec une énergie d'impact articulaire supérieur ou égal à 80J | |
| Soudage d'ingénierie offshore | Plates-formes de production d'huile, Structures d'acier de pieu de fondation éolienne offshore | Faible - Hydrogène sodium - revêtement de type (hydrogène diffusible inférieur ou égal à 5 ml / 100g), avec une résistance exceptionnelle à la fissuration de la corrosion de l'eau de mer | |
| Puces électroniques | Conversion d'énergie renouvelable | 10KW - Classe Onduleurs solaires de classe, 5KW - CONVERTEURS DE POWER CLASSE | La puce EG8015 prend en charge la fréquence des porteurs de 20 kHz; Combiné avec la technologie de commutation Soft -, efficacité de conversion supérieure ou égale à 95% |
| Systèmes d'alimentation d'urgence | UPS (alimentation électrique sans interruption) pour l'équipement médical, puissance de sauvegarde pour les centres de données | Built - dans Over - Température / Short - Protection de circuit, prenant en charge la sortie large - de 220V ± 10% et le taux de distorsion<3% to meet the power supply needs of precision instruments | |
| Fabrication d'alimentation spéciale | Machines de soudage de l'onduleur (par exemple, soudage TIG, alimentation de coupe du plasma), gradateurs d'ondes sine - | Compatible avec les modes de modulation unipolaires / fréquence -, capable de conduire IGBTS pour obtenir un -} Frequency Arc Ignition and Stable Arc Tentage Control | |
| Drives de contrôle industriel | Contrôleurs de vitesse du moteur de phase unique - (par exemple, ventilateurs, équipement de pompe) | L'interface UART permet une fréquence de sortie programmable (50 / 60Hz), s'adaptant à l'algorithme de contrôle vectoriel des moteurs asynchrones | |
| Analyse chimique | Détection de polluants environnementaux | Croissement de C10 - résidus d'alcane C40 dans le sol (limite de détection 0,5 mg / kg), traçabilité des substances à base de pétrole dans l'eau | La méthode EPA 8015 utilise une colonne chromatographique microbore (10m × 0,10 mm) pour effectuer une analyse complète de la plage de distillation en 8 minutes |
| Surveillance de la qualité du carburant | Analyse du contenu de l'ester méthylique d'acide gras (renom | Column oven cooling rate >30 degrés / min, soutenant l'injection d'échantillon continue du débit élevé ({1}} (supérieur à 7 échantillons par heure) | |
| Scénarios spéciaux | Premiers systèmes informatiques | X 86 Architecture PCS (par exemple, Dell Optiplex Series vers 2000) | BIOS Interrupt 0x15 sub - fonction e8015, obtenant la capacité de mémoire de 16 Mo-4GB via la commande ax =0} XE801 |
| Ingénierie de l'environnement extrême | Soudage de la structure en acier des stations de recherche en antarctique (- 60 degrés), fabrication de coque sous pression de détecteurs en haute mer | Les électrodes E8015 - C1 nécessitent une température de préchauffage de 120 degrés et un contrôle de la température de la température de 120-170 |
étiquette à chaud: Scénarios d'application E8015, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, entreprise, gros, réduction, achat, prix bas, haute qualité, produits
Une paire de
E6011 Électrode SMAWVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











