
E309 SS Wleding Rod
1. Composition chimique (fraction de masse,% en poids) 2. Propriétés mécaniques (température ambiante) 3. Propriétés physiques (309 métal de base)
Envoyez demande
Présentation du produit
1. Composition chimique (fraction de masse,% en poids)
| Catégorie | C | Si | MN | P | S | Croisement | Ni | MO | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Moins ou égal à 0,15 | Moins ou égal à 1,00 | 0.5–2.50 | Moins ou égal à 0,040 | Moins ou égal à 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Moins ou égal à 0,75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Moins ou égal à 0,04 | Moins ou égal à 1,00 | 0.5–2.50 | Moins ou égal à 0,040 | Moins ou égal à 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Moins ou égal à 0,75 | Faible carbone pour une résistance à la corrosion intergranulaire |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Haute - résistance à la température |
| ER309 (AWS) | Moins ou égal à 0,12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Moins ou égal à 0,030 | Moins ou égal à 0,030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Moins ou égal à 0,75 | Pour le soudage à l'arc métallique à gaz (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Moins ou égal à 0,020 | Moins ou égal à 0,001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Moins ou égal à 0,08 | Composition typique |
| 309 Métal de base (ASTM A167) | Moins ou égal à 0,20 | Moins ou égal à 0,75 | Moins ou égal à 2,00 | Moins ou égal à 0,045 | Moins ou égal à 0,030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Acier inoxydable austénitique |
2. Propriétés mécaniques (température ambiante)
| Catégorie | Résistance à la traction (RM) | Force d'élasticité (RP0.2) | Allongement (a) | Dureté | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 Métal déposé | Supérieur ou égal à 550 MPa | - | Supérieur ou égal à 30% | - | Comme - Condition soudée |
| E309L-16 Métal déposé | Supérieur ou égal à 520 MPa | - | Supérieur ou égal à 30% | - | Comme - Condition soudée |
| E309H-16 Métal déposé | 552–593 MPA (80 - 86 KSI) | 462–490 MPa (67–71 KSI) | 38.2–41% | - | Co₂ blindé |
| ER309 Métal déposé | ≈601 MPa (≈87,2 ksi) | ≈400 MPa (≈58,0 ksi) | ≈40% | - | Valeur typique |
| 309 Métal de base (recuit) | Supérieur ou égal à 517 MPa (supérieur ou égal à 75 KSI) | Supérieur ou égal à 207 MPa (supérieur ou égal à 30 ksi) | Supérieur ou égal à 40% | Moins que ou égal à RB95 | Conforme à ASTM A167 |
3. Propriétés physiques (309 métal de base)
| Article | Valeur | Unité | Remarques |
|---|---|---|---|
| Densité | 8.00 | g / cm³ | - |
| Module élastique | 200 | GPA | - |
| Coefficient de dilatation thermique (20–100 degrés) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Conductivité thermique (20 degrés) | 15.6 | W/m·K | - |
| Point de fusion | 1400–1455 | degré | - |
étiquette à chaud: E309 SS Wleding Tod, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, entreprise, gros, réduction, achat, prix bas, haute qualité, produits
Une paire de
Électrode de tige de soudage SS E309Un article
E7016 Souleuse de soudage en acier douxVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande











